| Egzamin | Zdawalność | Okres | Źródło |
|---|---|---|---|
| kat. AM · Teoria | 54,2% | 2024, 142 podejść | źródło |
| kat. AM · Praktyka | 76,6% | 2024, 94 podejść | źródło |
| kat. A1 · Teoria | 68,7% | 2024, 233 podejść | źródło |
| kat. A1 · Praktyka | 46,2% | 2024, 303 podejść | źródło |
| kat. A2 · Teoria | 77,5% | 2024, 191 podejść | źródło |
| kat. A2 · Praktyka | 67,0% | 2024, 261 podejść | źródło |
| kat. A · Teoria | 79,5% | 2024, 993 podejść | źródło |
| kat. A · Praktyka | 61,9% | 2024, 1089 podejść | źródło |
| kat. B1 · Teoria | 60,7% | 2024, 28 podejść | źródło |
| kat. B1 · Praktyka | 71,4% | 2024, 21 podejść | źródło |
| kat. B · Teoria | 61,6% | II kwartał 2025, 3923 podejść | źródło |
| kat. B · Praktyka | 37,9% | II kwartał 2025, 6275 podejść | źródło |
| kat. B96 · Praktyka | 7,7% | 2024, 13 podejść | źródło |
| kat. BE · Praktyka | 59,9% | 2024, 683 podejść | źródło |
| kat. C · Teoria | 67,3% | 2024, 1536 podejść | źródło |
| kat. C · Praktyka | 50,8% | 2024, 1535 podejść | źródło |
| kat. CE · Praktyka | 36,3% | 2024, 1543 podejść | źródło |
| kat. D1 · Teoria | 100,0% | 2024, 1 podejść | źródło |
| kat. D · Teoria | 73,7% | 2024, 232 podejść | źródło |
| kat. D · Praktyka | 67,3% | 2024, 202 podejść | źródło |
| kat. T · Teoria | 58,8% | 2024, 182 podejść | źródło |
| kat. T · Praktyka | 55,1% | 2024, 178 podejść | źródło |
| kat. RAZEM · Teoria | 64,5% | 2024, 18 472 podejść | źródło |
| kat. RAZEM · Praktyka | 41,9% | 2024, 24 586 podejść | źródło |
Liczby podane są dokładnie tak, jak publikuje je ośrodek — z jego okresem i źródłem. Nie łączymy danych z różnych okresów ani źródeł i nie robimy z tego rankingu „gdzie jest najłatwiej”: różnice wynikają głównie z ruchu w mieście i z tego, kto podchodzi do egzaminu, a część ośrodków nie podaje, czy liczy pierwsze podejścia, czy wszystkie. Traktuj te liczby jako tło, nie jako wskazówkę, gdzie się zapisać.
Zestawienie zebrane z publikacji samych ośrodków (BIP, strony, PDF-y) przez elka.devpad.eu (dane pobrane 2026-09-28), ponownie wykorzystane na zasadach ustawy o otwartych danych. Każdy wiersz prowadzi do dokumentu źródłowego ośrodka.
WORD Lublin to ośrodek egzaminacyjny, w którym zdaje się egzamin państwowy na prawo jazdy. Działa w mieście Lublin. Mieści się pod adresem Hutnicza 3, 20-218 Lublin. Kontakt telefoniczny: +48817461739. Godziny otwarcia: pon.–pt. 7:30–15:30. Więcej informacji na stronie ośrodka.
Ośrodek publikuje wyniki zdawalności dla 14 kategori. Najwyższy opublikowany wynik to 100,0% (kat. D1) — 2024, 1 podejść, a najniższy 7,7% (kat. B96). Podajemy je tak, jak publikuje je ośrodek: z jego okresem i źródłem.
Chcesz przećwiczyć pytania przed egzaminem? Zobacz bezpłatny test na prawo jazdy i pakiety z pełną bazą pytań WORD. Warto też przeczytać nasze poradniki: jak zdać teorię za pierwszym razem i jak zdać praktykę za pierwszym razem.
Dane kontaktowe mogą się zmienić. Przed egzaminem potwierdź je na stronie ośrodka (strona WORD).